価格推移表(2012年)

■鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格

日刊市况通信社 資料より、単位:円/トン

年月日北海道東北関東中部関西中四国九州関東・中部・
関西
三地区平均
2012年12月 24,000~25,000 25,000~26,000 28,000~28,500 26,000~27,000 27,000~27,500 27,000~27,500 27,000~27,500 27,000~27,700
2012年11月 実 20,000~21,000 実 22,000~23,000 実 25,000~26,000 実 23,500~24,000 実 25,000~26,000 実 23,500~24,500 実 23,500~24,000 実 24,500~25,300
2012年10月 実 18,000~19,000 実 19,500~20,500 実 22,000~22,500 実 21,000~21,500 実 22,000~22,500 実 22,000~23,000 実 22,000~22,500 実 21,700~22,200
2012年9月 実 20,500~21,500 実 21,000~22,000 実 23,500~24,000 実 23,500~24,500 実 24,000~24,500 実 24,500~25,500 実 24,500~25,500 実 23,700~24,300
2012年8月 実 23,000~25,000 実 23,500~25,500 実 27,000~28,000 実 26,500~28,000 実 27,000~28,000 実 27,500~28,500 実 27,500~28,000 実 26,800~28,000
2012年7月 実 21,000~23,500 実 22,500~24,500 実 24,500~25,500 実 25,500~26,000 実 26,500~27,500 実 26,500~27,500 実 26,500~27,500 実 25,500~26,300
2012年6月 実 21,500~23,500 実 22,500~24,500 実 24,500~25,500 実 26,000
中心
実 26,500~27,500 実 26,500~27,500 実 26,500~27,500 実 25,700~26,300
2012年5月 実 23,500~25,500 実 25,500~27,500 実 28,500~30,000 実 28,500
中心
実 29,500~30,000 実 30,000~30,500 実 30,000~30,500 実 28,800~29,500
2012年4月 実 25,000~28,500 実 25,500~29,000 実 30,500~32,000 実 31,000
中心
実 31,000~32,500 実 32,500~33,000 実 32,500~33,000 実 30,800~32,000
2012年3月 実 27,000~30,000 実 27,500~30,500 実 32,500~34,000 実 33,000 
中心
実 33,500~35,000 33,000~35,000 実 33,000~35,000 実 33,000~34,000
2012年2月 実 27,000~30,000 実 25,500~28,500 実 32,500~33,500 実 34,000
中心
実 32,000~33,500 32,000~34,000 実 32,000~34,000 実 32,800~33,700
2012年1月 実 22,500~25,500 実 22,000~25,000 実 29,000~30,000 実 28,500
中心
実 28,500~29,500 29,000~30,000 実 29,000~30,500 実 28,700~29,300

※表は横にスクロールできます。

(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース

■鋼材市中実勢価格

鉄鋼新聞「鉄鋼市場価格」より、単位:円/トン

年月日異形棒鋼
(ベースサイズ)
厚板
(16~25ミリ)
冷延薄板
(0.8ミリ)
等辺山形鋼
(6×50)
H形鋼
(200×100)
2012年12月 53,300~54,300 85,700~87,000 84,000~85,300 70,900~71,900 68,000~69,000
2012年11月 53,300~54,300 86,700~88,100 85,100~86,400 70,900~71,900 68,000~69,000
2012年10月 53,700~54,700 87,900~89,300 86,100~87,400 71,000~72,000 68,000~69,000
2012年9月 55,900~56,900 89,300~90,700 86,300~87,700 71,900~73,000 68,300~69,300
2012年8月 55,900~56,900 89,300~90,700 86,600~87,700 71,900~73,000 68,300~69,300
2012年7月 56,600~57,600 90,000~91,400 86,600~88,000 72,100~73,100 68,700~69,700
2012年6月 57,900~58,900 91,600~92,900 86,900~88,300 73,600~74,600 69,900~70,900
2012年5月 59,900~60,900 92,300~93,400 87,100~88,600 75,400~76,400 72,000~73,000
2012年4月 60,200~61,200 92,100~93,400 87,100~88,600 75,700~76,700 72,600~73,600
2012年3月 60,200~61,200 92,100~93,400 87,100~88,600 75,300~76,300 72,300~73,300
2012年2月 60,000~61,000 87,100~88,400 87,600~88,900 76,000~77,000 72,700~73,700
2012年1月 60,400~61,400 93,000~94,300 88,100~89,400 76,800~77,800 73,600~74,600

※表は横にスクロールできます。

(注)鋼材価格は7地区平均価格である。

※鋼材市中実勢価格は新年度情報分(2023年4月〜)より掲載を中止致します。