価格推移表(2011年)
鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格
日刊市况通信社 資料より、単位:円/トン
年月日 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中四国 | 九州 | 関東・中部・ 関西 三地区平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年12月 | 実 26,000~29,500 | 実 24,500~27,500 | 実 32,000~33,000 | 実 32,500 中心 |
実 32,500~33,500 | 33,000~33,500 | 実 33,500~34,000 | 実 32,300~33,000 |
2011年11月 | 実 21,000~25,500 | 実 20,500~26,500 | 実 28,000~29,500 | 実 27,000 中心 |
実 27,000~28,000 | 26,500~28,000 | 実 25,500~29,000 | 実 27,300~28,200 |
2011年10月 | 実 21,000~25,500 | 実 27,500~32,500 | 実 26,500~28,000 | 実 27,000~28,000 | 実 27,500~28,500 | 27,000~28,500 | 実 26,000~28,500 | 実 27,000~28,200 |
2011年9月 | 実 29,000~33,000 | 実 27,500~32,500 | 実 34,500~37,000 | 実 33,000~34,500 | 実 35,000~35,500 | 34,000~36,000 | 実 34,500~37,000 | 実 34,200~35,700 |
2011年8月 | 実 26,000~32,000 | - | 実 33,000~36,000 | 実 33,500~34,500 | 実 34,000~34,500 | 33,000~35,000 | 実 32,500~35,000 | 実 33,500~35,000 |
2011年7月 | 実 28,500~34,500 | - | 実 34,500~35,500 | 実 36,000~37,000 | 実 36,500~37,000 | 35,000~37,500 | 実 34,500~37,000 | 実 35,700~36,500 |
2011年6月 | 実 29,000~35,000 | - | 実 34,000~36,000 | 実 36,000~37,000 | 実 36,500~38,000 | 35,500~37,500 | 実 35,000~38,500 | 実 35,500~37,000 |
2011年5月 | 実 28,000~34,000 | - | 実 33,500~35,000 | 実 36,000~37,000 | 実 37,000~39,000 | 34,000~36,000 | 実 33,000~36,500 | 実 35,500~37,000 |
2011年4月 | 実 31,500~38,000 | - | 実 38,000~40,500 | 実 38,000~39,500 | 実 38,500~40,500 | 38,000~40,000 | 実 38,500~40,000 | 実 38,200~40,200 |
2011年3月 | 実 28,500~35,000 | - | 実 33,500~35,000 | 実 35,000~37,500 | 実 36,500~38,000 | 35,000~37,000 | 実 34,000~37,000 | 実 35,000~36,800 |
2011年2月 | 実 33,000~40,000 | 実 33,000~39,000 | 実 38,500~40,500 | 実 39,500~41,000 | 実 41,000~42,000 | 39,500~42,000 | 実 38,000~41,000 | 実 39,700~41,200 |
2011年1月 | 実 29,000~36,500 | 実 29,500~36,500 | 実 36,000~38,000 | 実 37,500~38,500 | 実 38,500~40,500 | 36,500~38,500 | 実 36,000~38,000 | 実 37,300~39,000 |
※表は横にスクロールできます。
(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース
鋼材市中実勢価格
鉄鋼新聞「鉄鋼市場価格」より、単位:円/トン
年月日 | 異形棒鋼 (ベースサイズ) | 厚板 (16~25ミリ) | 冷延薄板 (0.8ミリ) | 等辺山形鋼 (6×50) | H形鋼 (200×100) |
---|---|---|---|---|---|
2011年12月 | 60,400~61,400 | 89,900~91,100 | 88,900~90,100 | 77,100~78,100 | 73,700~74,700 |
2011年11月 | 61,900~61,900 | 89,900~91,100 | 88,900~90,100 | 77,100~78,100 | 73,700~74,700 |
2011年10月 | 62,700~63,700 | 90,100~91,400 | 88,900~90,100 | 79,400~80,400 | 76,900~77,900 |
2011年9月 | 63,100~64,100 | 90,400~91,700 | 88,900~90,100 | 80,400~81,400 | 77,700~78,700 |
2011年8月 | 63,400~64,400 | 90,700~92,000 | 89,100~90,300 | 80,100~81,300 | 77,400~78,600 |
2011年7月 | 64,400~65,400 | 91,400~92,700 | 89,900~91,100 | 81,700~82,700 | 78,700~79,900 |
2011年6月 | 65,000~66,000 | 91,400~92,700 | 90,000~91,300 | 82,400~83,600 | 79,100~80,300 |
2011年5月 | 66,300~67,300 | 91,400~92,700 | 90,100~91,400 | 84,300~85,400 | 81,300~82,400 |
2011年4月 | 67,700~68,700 | 91,400~92,700 | 90,100~91,400 | 86,100~87,100 | 83,400~84,600 |
2011年3月 | 67,000~68,100 | 90,600~91,900 | 89,100~90,400 | 85,600~86,600 | 83,100~84,100 |
2011年2月 | 64,900~66,000 | 89,900~91,100 | 89,100~90,400 | 83,300~84,300 | 81,300~82,300 |
2011年1月 | 63,000~64,000 | 89,700~91,000 | 89,100~90,400 | 82,900~83,900 | 80,600~81,600 |
※表は横にスクロールできます。
(注)鋼材価格は7地区平均価格である。
※鋼材市中実勢価格は新年度情報分(2023年4月〜)より掲載を中止致します。