価格推移表(2010年)

鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格

日刊市况通信社 資料より、単位:円/トン

年月日北海道東北関東中部関西中四国九州関東・中部・
関西
三地区平均
2010年12月 実 28,000~35,500 実 28,000~35,500 実 35,500~36,500 実 34,000~36,000 実 35,500~37,500 35,000~37,000 実 34,500~37,000 実 35,000~36,700
2010年11月 実 23,500~31,000 実 25,000~32,000 実 31,000~32,500 実 29,500~31,000 実 31,000~32,500 30,500~32,500 実 31,000~33,500 実 30,500~32,000
2010年10月 実 19,500~27,000 実 19,000~26,000 実 26,000~28,500 実 26,500~27,500 実 27,500~29,000 27,000~29,000 実 26,500~29,000 実 26,700~28,300
2010年9月 実 22,500~30,000 実 21,500~29,500 実 30,000~32,000 実 30,000~31,500 実 31,000~33,500 30,500~32,500 実 29,500~32,000 実 30,300~32,300
2010年8月 実 22,500~31,000 実 21,500~30,000 実 30,000~33,000 実 30,000~31,000 実 32,000~34,500 31,000~33,500 実 30,000~32,500 実 30,700~32,800
2010年7月 実 18,500~27,000 実 18,500~27,000 実 27,000~29,500 実 26,500~28,000 実 27,000~28,500 28,000~29,500 実 26,500~29,500 実 26,800~28,700
2010年6月 実 20,000~28,500 実 19,000~27,500 実 28,000~30,500 実 27,500~29,000 実 31,000~32,000 29,000~31,000 実 27,500~30,500 実 28,800~30,500
2010年5月 実 25,500~34,000 実 26,000~34,500 実 35,000~36,500 実 34,500~36,000 実 34,500~36,500 34,500~36,500 実 35,000~36,500 実 34,700~36,300
2010年4月 実 29,000~36,000 実 28,000~37,000 実 37,500~39,000 実 38,000~39,000 実 40,500~41,500 37,500~40,000 実 37,500~39,500 実 38,700~39,800
2010年3月 実 28,000~35,000 実 28,000~37,000 実 37,000~39,000 実 37,500~38,000 実 37,500~39,000 37,500~40,000 実 37,000~38,500 実 37,300~38,700
2010年2月 実 23,500~30,500 実 24,000~32,000 実 31,000~33,000 実 31,000~32,500 実 32,500~33,000 31,000~32,500 実 29,000~32,000 実 31,500~32,800
2010年1月 実 21,000~26,000 実 20,000~26,500 実 28,000~30,000 実 28,000~28,500 実 29,000~31,000 28,500~30,000 実 27,500~29,000 実 28,300~29,800

※表は横にスクロールできます。

(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース

鋼材市中実勢価格

鉄鋼新聞「鉄鋼市場価格」より、単位:円/トン

年月日異形棒鋼
(ベースサイズ)
厚板
(16~25ミリ)
冷延薄板
(0.8ミリ)
等辺山形鋼
(6×50)
H形鋼
(200×100)
2010年12月 59,100~60,300 89,600~90,900 88,900~90,100 78,700~79,700 75,100~76,100
2010年11月 56,000~57,000 89,600~90,900 88,900~90,100 74,900~75,900 70,400~71,400
2010年10月 58,000~59,000 90,600~91,900 89,600~90,900 76,100~77,100 71,900~72,900
2010年9月 59,400~60,400 91,900~93,300 89,700~91,000 77,100~78,100 74,000~75,000
2010年8月 59,400~60,400 92,400~93,900 89,700~91,000 77,300~78,400 74,000~75,300
2010年7月 60,300~61,300 92,400~93,900 89,800~91,000 78,100~79,300 74,600~75,900
2010年6月 66,000~67,000 93,600~95,000 91,300~92,400 80,100~81,300 79,300~80,400
2010年5月 67,100~68,300 93,400~94,900 91,100~92,400 83,400~84,600 83,400~84,700
2010年4月 67,000~68,000 92,400~93,900 89,700~91,000 82,100~83,400 82,000~83,300
2010年3月 61,700~62,700 89,900~91,400 82,900~84,300 80,100~81,300 76,000~77,300
2010年2月 55,100~56,300 89,400~91,000 80,900~92,100 72,400~74,000 63,600~65,400
2010年1月 54,000~55,000 89,400~91,000 80,900~82,100 70,100~71,700 62,700~64,700

※表は横にスクロールできます。

(注)鋼材価格は7地区平均価格である。

※鋼材市中実勢価格は新年度情報分(2023年4月〜)より掲載を中止致します。