価格推移表(2009年)

鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格

日刊市况通信社 資料より、単位:円/トン

年月日北海道東北関東中部関西中四国九州関東・中部・
関西
三地区平均
2009年12月 実 18,000~22,500 実 16,500~23,000 実 24,000~25,500 実 23,500~24,500 実 25,000~26,000 25,500~27,000 実 24,500~26,000 実 24,200~25,300
2009年11月 実 18,000~22,500 実 20,000~26,500 実 24,000~25,500 実 24,000
中心
実 23,500~25,000 25,500~27,000 実 24,500~26,000 実 23,800~24,800
2009年10月 実 14,500~19,500 実 13,000~20,000 実 22,500~24,000 実 21,000~22,000 実 24,000~25,500 24,500~26,000 実 23,500~25,000 実 22,500~23,800
2009年9月 実 20,500~24,500 実 20,000~26,500 実 25,000~27,000 実 25,500~26,000 実 27,500~29,000 26,000~27,000 実 25,000~26,500 実 26,000~27,300
2009年8月 実 22,500~26,500 実 22,000~28,500 実 27,000~29,500 実 28,000
中心
実 29,000~30,000 28,000~30,000 実 27,000~28,500 実 28,000~29,200
2009年7月 実 21,500~26,000 実 20,000~26,000 実 26,500~28,500 実 26,500~27,000 実 27,000~27,500 28,500~30,000 実 26,500~28,000 実 26,700~27,700
2009年6月 実 19,000~24,000 実 17,000~24,000 実 24,500~26,000 実 23,500~24,000 実 24,500~26,000 25,000~25,500 実 24,000~25,500 実 24,200~25,300
2009年5月 実 16,000~21,000 実 14,000~22,000 実 22,000~23,500 実 21,000~25,500 実 21,000~21,500 21,500~22,000 実 20,500~22,000 実 21,300~23,500
2009年4月 実 15,000~20,000 実 13,000~20,000 実 21,000~22,000 実 20,000~20,500 実 20,000~21,500 20,000~20,500 実 19,000~20,500 実 20,300~21,300
2009年3月 実 10,000~16,000 実 9,000~16,000 実 15,000~18,000 実 16,500~17,500 実 16,000~18,000 16,500~17,000 実 15,500~17,000 実 15,800~17,800
2009年2月 実 8,000~11,500 実 12,000~17,000 実 19,000~20,500 16,000~17,500 実 18,000~20,500 18,000~19,000 実 16,500~19,000 実 17,700~19,500
2009年1月 実 9,000~12,500 実 14,000~18,500 実 20,500~22,000 16,000~20,000 実 20,000~23,000 21,000~22,000 実 18,500~22,000 実 18,800~21,700

※表は横にスクロールできます。

(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース

鋼材市中実勢価格

鉄鋼新聞「鉄鋼市場価格」より、単位:円/トン

年月日異形棒鋼
(ベースサイズ)
厚板
(16~25ミリ)
冷延薄板
(0.8ミリ)
等辺山形鋼
(6×50)
H形鋼
(200×100)
2009年12月 54,600~55,600 93,900~95,400 80,900~82,100 70,700~71,900 64,300~65,400
2009年11月 57,900~58,900 100,300~101,900 81,900~83,000 72,700~74,400 66,900~68,600
2009年10月 59,400~60,400 101,600~103,300 81,900~83,000 74,400~76,000 69,700~71,300
2009年9月 61,700~62,700 103,000~104,600 81,700~82,900 75,900~77,400 71,900~73,400
2009年8月 60,700~61,700 104,100~105,700 81,700~82,900 74,400~76,000 71,400~73,000
2009年7月 59,300~60,300 105,300~106,900 81,300~82,600 72,700~74,300 69,900~71,400
2009年6月 59,600~60,600 109,600~110,700 82,000~83,300 73,400~75,000 70,100~71,700
2009年5月 62,300~63,300 113,900~115,100 83,700~85,000 77,000~78,700 72,700~74,300
2009年4月 64,600~65,600 117,700~118,900 84,900~86,100 80,700~82,300 74,300~75,900
2009年3月 67,100~68,100 120,100~121,300 87,100~88,300 86,400~88,100 78,000~79,700
2009年2月 72,300~73,400 122,300~123,400 98,700~99,900 90,400~92,000 84,100~85,900
2009年1月 77,000~78,000 126,100~127,300 104,000~105,100 94,400~96,100 90,400~92,100

※表は横にスクロールできます。

(注)鋼材価格は7地区平均価格である。

※鋼材市中実勢価格は新年度情報分(2023年4月〜)より掲載を中止致します。