価格推移表(2008年)
鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格
日刊市况通信社 資料より、単位:円/トン
| 年月日 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中四国 | 九州 | 関東・中部・ 関西 三地区平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年12月 | 実 5,500~9,500 | 実 8,000~11,000 | 実 13,500~17,000 | 実 14,000~15,500 | 実 15,000~17,000 | 16,000~17,500 | 実 14,000~17,500 | 実 14,200~16,500 |
| 2008年11月 | 実 6,000~10,000 | 実 10,000~16,500 | 実 17,000~19,000 | 実 11,500~14,000 | 実 15,000~16,000 | 17,500~18,500 | 実 13,500~19,000 | 実 14,500~16,300 |
| 2008年10月 | 実 9,000~12,000 | 実 9,000~12,000 | 実 8,000~13,000 | 実 11,000~13,000 | 実 10,000~11,000 | 13,500~14,500 | 実 13,000~14,500 | 実 9,700~12,300 |
| 2008年9月 | 実 31,000~38,000 | 実 31,000~38,000 | 実 43,000~46,000 | 実 44,000~45,000 | 実 48,000 中心 |
45,000~47,000 | 実 45,500~47,000 | 実 45,000~46,300 |
| 2008年8月 | 実 26,000~32,000 | 実 28,500~33,000 | 実 36,000~40,000 | 実 38,500~42,000 | 実 40,000 中心 |
41,000~42,000 | 実 40,500~42,000 | 実 38,200~40,700 |
| 2008年7月 | 実 52,000~62,000 | 実 54,000~59,000 | 実 64,500~68,500 | 実 66,000~67,000 | 実 70,000 中心 |
70,000~72,000 | 実 68,500~70,000 | 実 66,800~68,500 |
| 2008年6月 | 実 54,000~64,000 | 実 59,000~65,000 | 実 67,500~70,500 | 実 65,500~67,000 | 実 69,000~70,000 | 67,000~69,000 | 実 66,500~68,000 | 実 67,300~69,200 |
| 2008年5月 | 実 50,000~60,000 | 実 57,000~61,000 | 実 63,000~66,000 | 実 63,500~65,000 | 実 64,000~65,000 | 62,000~64,000 | 実 61,500~63,000 | 実 63,500~65,300 |
| 2008年4月 | 実 47,000~55,000 | 実 53,000~57,500 | 実 60,000~65,000 | 実 61,000~62,500 | 実 62,500~64,000 | 62,000~64,000 | 実 61,500~63,000 | 実 61,200~63,800 |
| 2008年3月 | 実 42,000~50,000 | 実 47,000~50,500 | 実 52,500~56,500 | 実 53,500~55,000 | 実 55,000~56,500 | 55,500~57,500 | 実 55,000~56,500 | 実 53,700~56,000 |
| 2008年2月 | 実 36,000~44,000 | 実 41,500~45,000 | 実 48,500~50,000 | 実 47,000~48,000 | 実 48,000~49,000 | 48,500~51,000 | 実 47,500~49,500 | 実 47,800~49,000 |
| 2008年1月 | 実 30,000~36,000 | 実 36,000~39,500 | 実 41,500~44,000 | 実 42,500~43,500 | 実 43,500~44,500 | 44,000~46,500 | 実 44,000~46,000 | 実 42,500~44,000 |
※表は横にスクロールできます。
(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース
鋼材市中実勢価格
鉄鋼新聞「鉄鋼市場価格」より、単位:円/トン
| 年月日 | 異形棒鋼 (ベースサイズ) | 厚板 (16~25ミリ) | 冷延薄板 (0.8ミリ) | 等辺山形鋼 (6×50) | H形鋼 (200×100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年12月 | 82,700~83,700 | 127,600~128,600 | 111,000~112,000 | 98,300~99,900 | 97,300~98,900 |
| 2008年11月 | 97,000~98,300 | 128,100~129,100 | 117,000~118,000 | 109,600~110,600 | 109,900~111,100 |
| 2008年10月 | 104,600~105,700 | 128,100~129,100 | 118,700~119,900 | 118,700~119,700 | 121,600~122,900 |
| 2008年9月 | 113,600~114,700 | 128,100~129,100 | 119,300~120,400 | 121,600~122,600 | 127,600~128,700 |
| 2008年8月 | 113,600~114,700 | 126,900~128,000 | 119,300~120,400 | 122,900~124,000 | 128,700~130,000 |
| 2008年7月 | 113,100~114,300 | 125,100~126,400 | 118,900~120,000 | 121,700~122,900 | 127,000~128,300 |
| 2008年6月 | 111,600~113,000 | 124,700~126,000 | 118,600~119,700 | 120,900~122,100 | 125,000~126,100 |
| 2008年5月 | 108,100~109,600 | 120,400~121,600 | 112,100~113,300 | 116,000~117,000 | 124,000~125,100 |
| 2008年4月 | 102,700~104,000 | 118,400~119,600 | 107,000~108,300 | 112,400~113,400 | 119,700~120,900 |
| 2008年3月 | 91,900~93,100 | 108,700~110,100 | 103,700~105,000 | 105,600~106,600 | 113,000~114,300 |
| 2008年2月 | 83,000~84,000 | 95,000~96,300 | 92,100~93,400 | 93,300~94,400 | 98,100~99,100 |
| 2008年1月 | 73,100~74,200 | 89,600~90,900 | 87,400~88,400 | 82,600~83,600 | 85,000~86,000 |
※表は横にスクロールできます。
(注)鋼材価格は7地区平均価格である。
※鋼材市中実勢価格は新年度情報分(2023年4月〜)より掲載を中止致します。