価格推移表(2006年)

鉄スクラップ(鋼スクラップ)価格

日刊市况通信社 資料より、単位:円/トン

年月日北海道東北関東中部関西中四国九州関東・中部・
関西
三地区平均
2006年12月 実 21,000~27,000 実 27,500~28,500 実 31,000~33,000 実 30,000~31,000 実 31,000~32,500 32,000~34,000 27,700~33,500 30,700~32,200
2006年11月 実 19,000~25,000 実 25,000~26,000 実 28,500~31,000 実 27,500~28,000 実 29,000~31,500 29,500~31,500 27,200~31,000 28,300~30,200
2006年10月 実 19,000~24,000 実 23,500~25,000 実 27,800~30,000 実 26,500~27,000 実 28,000~29,000 28,500~30,000 26,400~30,000 27,400~28,700
2006年9月 実 18,000~24,000 実 22,400~25,000 実 27,800~30,000 実 27,000~27,500 実 27,500~28,000 28,500~30,000 26,400~30,000 27,400~28,500
2006年8月 実 16,500~21,500 実 20,100~22,000 実 25,000~27,000 実 24,000~24,500 実 26,000~26,500 28,000~29,500 23,900~28,000 25,000~26,000
2006年7月 実 17,000~22,000 実 21,000~23,000 実 25,500~27,000 実 24,500~25,000 実 27,000~27,500 26,000~27,500 22,400~26,000 25,700~26,500
2006年6月 実 17,000~22,000 実 22,000~24,000 実 25,500~27,000 実 25,000~25,500 実 27,000~27,500 28,500~29,000 24,900~28,500 25,800~26,700
2006年5月 実 17,000~22,000 実 22,000~22,500 実 25,500~27,000 実 24,500
中心
実 24,500~26,000 25,500~28,000 24,900~28,000 24,800~25,800
2006年4月 実 20,000~21,000 実 20,500~21,000 実 24,300~27,000 実 23,500
中心
実 23,000~24,500 25,000~27,500 24,100~27,000 23,600~25,000
2006年3月 実 15,000~20,000 実 21,000~21,500 実 23,800~25,000 実 23,000~23,500 実 23,500~24,500 24,500~25,500 23,100~25,500 23,400~24,500
2006年2月 実 15,000~19,000 実 20,500~22,000 実 23,500~25,000 実 23,500
中心
実 23,000~24,000 24,500~25,000 23,100~25,500 23,300~24,200
2006年1月 実 14,000~16,000 実 19,500~21,000 実 20,500~23,500 実 20,500
中心
実 22,500~23,500 23,500~24,000 22,100~24,500 21,200~22,500

※表は横にスクロールできます。

(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース

鋼材市中実勢価格

鉄鋼新聞「鉄鋼市場価格」より、単位:円/トン

年月日異形棒鋼
(ベースサイズ)
厚板
(16~25ミリ)
冷延薄板
(0.8ミリ)
等辺山形鋼
(6×50)
H形鋼
(200×100)
2006年12月 60,100~61,000 83,100~84,300 87,000~88,000 72,000~73,000 75,400~76,400
2006年11月 59,600~60,500 83,000~84,100 87,000~88,000 71,700~72,700 75,400~76,400
2006年10月 59,000~59,900 82,900~84,000 87,000~88,000 71,700~72,700 75,400~76,400
2006年9月 58,900~59,800 82,900~84,000 87,000~88,000 71,700~72,700 75,100~76,100
2006年8月 58,700~59,600 82,900~84,000 87,000~88,000 71,700~72,700 75,100~76,100
2006年7月 58,600~59,600 82,900~84,000 87,000~88,000 71,700~72,700 75,100~76,100
2006年6月 58,600~59,600 82,900~84,000 87,000~88,000 71,700~72,700 75,100~76,100
2006年5月 58,500~59,400 82,900~84,000 87,000~88,000 71,700~72,700 75,100~76,100
2006年4月 58,400~59,400 82,900~84,000 86,900~87,900 71,700~72,700 75,000~76,000
2006年3月 58,300~59,300 82,900~84,000 86,900~87,900 71,700~72,700 75,100~76,100
2006年2月 58,400~59,400 83,300~84,400 87,100~88,100 71,700~72,700 75,700~76,700
2006年1月 58,400~59,400 83,300~84,400 88,100~89,100 71,600~72,600 75,700~76,700

※表は横にスクロールできます。

(注)鋼材価格は7地区平均価格である。

※鋼材市中実勢価格は新年度情報分(2023年4月〜)より掲載を中止致します。