(1)輸出 (10月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 675 | 前月比 + 135 |
輸出価格 | 11,639 | 前月比 -1,094 |
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 73 | 前月比 + 54 |
輸出価格 | 13,012 | 前月比 - 716 |
(2)世界粗鋼生産(11月)(単位:千トン)(資料:IISI)
66,836 | 前月比 - 1,274 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年11月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 64.67 | |
4週 | 64.67 | |
5週 | - | |
2001年12月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | - | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 ( 9月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 540 | 前月比 - 63 |
輸出価格 | 12,733 | 前月比 +1,919 |
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 19 | 前月比 - 24 |
輸出価格 | 13,728 | 前月比 - 223 |
(2)世界粗鋼生産(10月)(単位:千トン)(資料:IISI)
68,110 | 前月比 +1,046 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年10月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 73.00 | |
4週 | 73.83 | |
5週 | - | |
2001年11月 | 1週 | 64.87 |
2週 | 64.67 | |
3週 | - | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 ( 8月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 603 |
前月比 - 25
|
輸出価格 | 10,814 |
前月比 -1,383
|
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 43 |
前月比 + 19
|
輸出価格 | 13,951 |
前月比 - 62
|
(2)世界粗鋼生産( 9月)(単位:千トン)(資料:IISI)
68,110 | 前月比 + 291 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年7月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 77.67 | |
4週 | 73.50 | |
5週 | - | |
2001年8月 | 1週 | 73.17 |
2週 | 73.00 | |
3週 | - | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 ( 7月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 628 |
前月比 + 204
|
輸出価格 | 12,197 |
前月比 -1,208
|
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 24 |
前月比 + 8
|
輸出価格 | 14,013 |
前月比 + 240
|
(2)世界粗鋼生産( 8月)(単位:千トン)(資料:IISI)
67,819 | 前月比 -1,248 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年7月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 78.50 | |
4週 | 78.17 | |
5週 | - | |
2001年8月 | 1週 | 78.00 |
2週 | 77.67 | |
3週 | - | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 ( 6月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 467 |
前月比 + 29
|
輸出価格 | 13,214 |
前月比 -1,208
|
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 16 |
前月比 - 6
|
輸出価格 | 13,773 | 前月比 - 753 |
(2)世界粗鋼生産( 7月)(単位:千トン)(資料:IISI)
69,067 | 前月比 - 793 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年7月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 78.50 | |
4週 | 78.50 | |
5週 | - | |
2001年8月 | 1週 | 78.50 |
2週 | 78.50 | |
3週 | 78.50 | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 ( 5月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 438 |
前月比 - 64
|
輸出価格 | 13,214 |
前月比 - 815
|
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 22 |
前月比 + 10
|
輸出価格 | 14,526 |
前月比 - 869
|
(2)世界粗鋼生産( 6月)(単位:千トン)(資料:IISI)
68,274 | 前月比 -2,138 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年6月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 77.00 | |
4週 | 77.00 | |
5週 | 78.67 | |
2001年7月 | 1週 | 78.17 |
2週 | - | |
3週 | - | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 ( 4月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 502 |
前月比 + 107
|
輸出価格 | 14,029 |
前月比 +1,719
|
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 10 |
前月比 - 11
|
輸出価格 | 15,395 |
前月比 +1,719
|
(2)世界粗鋼生産( 4月)(単位:千トン)(資料:IISI)
70,412 | 前月比 +1,441 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年4月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 76.50 | |
4週 | 76.50 | |
5週 | - | |
2001年5月 | 1週 | 77.00 |
2週 | 77.00 | |
3週 | 77.00 | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 ( 3月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 395 |
前月比 + 54
|
輸出価格 | 12,684 |
前月比 -1,211
|
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 21 |
前月比 + 13
|
輸出価格 | 13,676 |
前月比 -1,236
|
(2)世界粗鋼生産( 4月)(単位:千トン)(資料:IISI)
68,971 | 前月比 - 2,145 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年4月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 75.83 | |
4週 | 75.83 | |
5週 | - | |
2001年5月 | 1週 | 75.83 |
2週 | 76.17 | |
3週 | 76.50 | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 ( 2月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 341 |
前月比 + 118
|
輸出価格 | 13,895 |
前月比 - 308
|
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 8 |
前月比 - 6
|
輸出価格 | 14,912 |
前月比 +1,947
|
(2)世界粗鋼生産( 3月)(単位:千トン)(資料:IISI)
71,116 | 前月比 + 7,493 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年3月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 76.17 | |
4週 | 75.83 | |
5週 | - | |
2001年4月 | 1週 | 75.83 |
2週 | 75.83 | |
3週 | - | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 ( 1月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 223 |
前月比 - 35
|
輸出価格 | 14,203 |
前月比 - 927
|
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 14 |
前月比 - 10
|
輸出価格 | 12,965 |
前月比 +1,973
|
(2)世界粗鋼生産( 2月)(単位:千トン)(資料:IISI)
63,623 | 前月比 - 5,986 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2001年2月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 74.50 | |
4週 | 74.50 | |
5週 | - | |
2001年3月 | 1週 | 76.17 |
2週 | 76.17 | |
3週 | - | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 (12月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 258 |
前月比 + 27
|
輸出価格 | 15,130 |
前月比 + 188
|
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 24 |
前月比 + 17
|
輸出価格 | 12,965 |
前月比 + 23
|
(2)世界粗鋼生産( 1月)(単位:千トン)(資料:IISI)
69,609 | 前月比 + 1,582 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2000年11月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 83.83 | |
4週 | 83.50 | |
5週 | 83.50 | |
2000年12月 | 1週 | 75.00 |
2週 | 74.50 | |
3週 | - | |
4週 | - | |
5週 | - |
(1)輸出 (11月)
スクラップ | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 258 | 前月比 - 8 |
輸出価格 | 14,942 | 前月比 + 412 |
銑鉄 | (単位:1,000トン、円) | |
---|---|---|
輸出量 | 7 | 前月比 - 15 |
輸出価格 | 12,942 | 前月比 - 390 |
(2)世界粗鋼生産(12月)(単位:千トン)(資料:IISI)
68,027 | 前月比 - 273 |
U.S.A.コンポジット(単位:ドル) | ||
---|---|---|
2000年11月 | 1週 | - |
2週 | - | |
3週 | 78.00 | |
4週 | 78.00 | |
5週 | - | |
2000年12月 | 1週 | 81.33 |
2週 | 83.83 | |
3週 | - | |
4週 | - | |
5週 | - |